Monthly Leaderboard - All Time
Leaderboard updated every 30 minutes
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
| Rider | Points | Trips | Miles | Max Daily | Exercise | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beth Grupp | 1 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | May | |
| Edwin Foo | 1 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | May | |
| Evan Pyke | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | May | |
| Justin Trigg | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | April | |
| Joe Bootier | 1 | 2 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | March |
| Emma Wnuk | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | May | |
| Kymba A'Hearn | 1 | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | July |
| James Dudley | 1 | 2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | July |
| Matt Paul | 1 | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | May |
| Emily Montan | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | April | |
| Boudewijn Ten Hallers | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | May | |
| Yulee Kim | 1 | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | May |
| Clayton Anderson | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | June | |
| Kimberly Moses | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Sean Avent | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Krista Salas | 1 | 2 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | August |
| Mary Small | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | June | |
| Kenya Wheeler | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Marnette Federis | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Tamlyn SchaferBright | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| rosemary retnschler | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Chris Willmore | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Mark Frey | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | June | |
| Bryan McCann | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Chris Stratton | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | June | |
| Ronald Gotong | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | April | |
| Vasu Ganti | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Jhensry Yuson | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Tamlyn Bright | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Jim Sullivan | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Michael Beetham | 1 | 2 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | April |
| Robbie Young | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | April | |
| Eric Lee | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | June | |
| Sameer Indarapu | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | April | |
| Sara Billing | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Victoria Ramos | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| eric petersen | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Victoria Cary | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Steven Samuelsson | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | June | |
| Kevin Holsinger | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Nico Fauchier Magnan | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | April | |
| JT Mates-Muchin | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Ben Bachelder | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | June | |
| Dawn Andres | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | June | |
| 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | ||
| Matt Paul | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | November |
| Annie Youngerman | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | June | |
| Michael Chen | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | April | |
| Keith Robinson | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | May | |
| Robert Newman | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | April |











