Monthly Leaderboard - August 2011
Leaderboard updated every 30 minutes
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
| Rider | Points | Trips | Miles | Max Daily | Exercise | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Eales | 80 | 91 | 747.5 | 68.6 | 99.4 | August |
| Jim Wheeler | 78 | 53 | 870.0 | 80.0 | 0.0 | August |
| Tony Pinkham | 71 | 42 | 535.3 | 32.2 | 0.0 | August |
| Derek Carr | 61 | 102 | 423.7 | 23.8 | 21.0 | August |
| Michael Atwood | 59 | 40 | 397.2 | 27.2 | 0.0 | August |
| Richard Schwieterman | 57 | 44 | 612.6 | 34.0 | 0.0 | August |
| Doug Williams | 53 | 73 | 558.7 | 71.0 | 52.1 | August |
| Greg Roelofs | 52 | 41 | 505.1 | 31.5 | 0.0 | August |
| Scott Spierling | 50 | 33 | 396.0 | 24.0 | 0.0 | August |
| Brian Taniguchi | 46 | 47 | 283.0 | 28.0 | 0.0 | August |
| Janine Marr | 45 | 61 | 250.5 | 14.0 | 0.0 | August |
| Ken Finn | 44 | 50 | 231.0 | 13.0 | 55.0 | August |
| Carolyn Harris | 43 | 49 | 302.9 | 21.4 | 0.0 | August |
| John Dang | 36 | 15 | 306.0 | 42.0 | 0.0 | August |
| Devin Bailey | 35 | 60 | 259.9 | 59.0 | 0.0 | August |
| Colin Miller | 34 | 23 | 289.0 | 26.0 | 12.0 | August |
| Daniel Sullivan | 33 | 31 | 243.7 | 26.2 | 116.6 | August |
| Chris Hulaj | 32 | 33 | 196.7 | 17.3 | 0.0 | August |
| Ricardo Loa | 31 | 28 | 301.8 | 68.7 | 0.0 | August |
| Paul Seljeseth | 31 | 33 | 232.6 | 16.0 | 0.0 | August |
| Rick Warta | 30 | 20 | 207.2 | 20.8 | 0.0 | August |
| Aurelio Guzman | 30 | 20 | 202.0 | 20.2 | 0.0 | August |
| John Walker | 30 | 62 | 193.9 | 26.0 | 170.0 | August |
| Richard Ruh | 28 | 28 | 239.3 | 17.4 | 0.0 | August |
| Frank Higgins | 28 | 28 | 196.0 | 14.0 | 0.0 | August |
| Carole Arcellana Eales | 27 | 28 | 219.5 | 36.6 | 0.0 | August |
| Virginia Panlasigui | 27 | 32 | 159.0 | 14.0 | 0.0 | August |
| Steve Sulack | 26 | 26 | 177.0 | 17.0 | 0.0 | August |
| Joseph Balinski | 23 | 46 | 184.0 | 8.0 | 0.0 | August |
| Michael Beetham | 20 | 16 | 147.0 | 23.0 | 0.0 | August |
| Richard Fahey | 20 | 32 | 84.0 | 14.0 | 0.0 | August |
| Darren Carrick | 19 | 14 | 226.2 | 50.0 | 0.0 | August |
| Rachel Murray | 19 | 39 | 113.0 | 11.0 | 0.0 | August |
| Mike Wong | 18 | 12 | 204.0 | 34.0 | 30.0 | August |
| dan chapman | 18 | 18 | 137.0 | 16.0 | 0.0 | August |
| Rosiella Ileto | 18 | 40 | 34.5 | 3.4 | 0.0 | August |
| Christian Olgaard | 17 | 10 | 240.8 | 102.0 | 0.0 | August |
| Kevan Jurin | 17 | 20 | 144.0 | 18.0 | 0.0 | August |
| Howard Matis | 16 | 16 | 85.0 | 10.3 | 0.0 | August |
| Kent Ng | 15 | 28 | 108.6 | 12.4 | 0.0 | August |
| Virgil Gheorghiu | 15 | 15 | 105.0 | 14.0 | 20.0 | August |
| Don Williams | 15 | 30 | 60.0 | 4.0 | 0.0 | August |
| Debbie Griffin | 13 | 26 | 39.0 | 3.0 | 0.0 | August |
| Chuck Sholtz | 12 | 8 | 219.0 | 60.0 | 0.0 | August |
| Bill Harven | 12 | 8 | 84.0 | 21.0 | 0.0 | August |
| Jame Simmons | 11 | 13 | 78.5 | 24.5 | 0.0 | August |
| Steve Swortwood | 11 | 13 | 74.6 | 19.9 | 34.4 | August |
| Bill Boiko | 11 | 10 | 74.0 | 22.0 | 0.0 | August |
| Phil Flanner | 10 | 14 | 94.0 | 49.0 | 89.0 | August |
| Kingsley Chen | 10 | 9 | 59.1 | 18.3 | 0.0 | August |











