Monthly Leaderboard - May 2011
Leaderboard updated every 30 minutes
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
| Rider | Points | Trips | Miles |
Max Daily |
Exercise | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Clear | 18 | 16 | 148.0 | 42.0 | 0.0 | May |
| Bryan Chu | 27 | 235.1 | 41.4 | 0.0 | May | |
| Chris Newport | 45 | 345.9 | 41.4 | 0.0 | May | |
| Greg Shverdin | 40 | 266.0 | 41.3 | 99.0 | May | |
| Bob McNamara | 10 | 123.6 | 41.2 | 0.0 | May | |
| Janelle Anderson | 58 | 504.8 | 41.1 | 37.0 | May | |
| Sean Co | 33 | 290.8 | 41.1 | 0.0 | May | |
| Ken Thomas | 62 | 516.2 | 41.0 | 0.0 | May | |
| Gino Cetani | 26 | 322.8 | 41.0 | 227.0 | May | |
| spiro sarris | 35 | 246.6 | 41.0 | 0.0 | May | |
| Bria Schlottman | 17 | 140.0 | 41.0 | 0.0 | May | |
| Joe Blecher | 35 | 387.0 | 41.0 | 0.0 | May | |
| bruce edwards | 42 | 371.6 | 41.0 | 40.0 | May | |
| nick gosseen | 60 | 500.1 | 41.0 | 35.0 | May | |
| Dave Stalters | 39 | 533.0 | 41.0 | 0.0 | May | |
| Jared Frisby | 17 | 115.0 | 41.0 | 0.0 | May | |
| Rick Tan | 12 | 149.3 | 41.0 | 0.0 | May | |
| Bill Ricker | 27 | 289.5 | 40.7 | 0.0 | May | |
| Jeff Daniels | 36 | 328.0 | 40.5 | 0.0 | May | |
| Christopher Barker | 41 | 450.2 | 40.4 | 0.0 | May | |
| Preston Jordan | 31 | 200.8 | 40.3 | 0.0 | May | |
| Sara Swenson | 24 | 205.4 | 40.1 | 0.0 | May | |
| Ian Bennett | 93 | 99 | 746.4 | 40.0 | 14.6 | May |
| Robert Neff | 55 | 413.0 | 40.0 | 238.0 | May | |
| Chris Abess | 46 | 287.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Pavan Ramarapu | 82 | 650.7 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Jeff Wanek | 62 | 458.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Mark Brandi | 45 | 44 | 358.0 | 40.0 | 0.0 | May |
| Rusty Moore | 73 | 847.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Torsten Rohlfing | 30 | 400.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Rob Blomquist | 26 | 228.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Peter Brown | 48 | 450.0 | 40.0 | 160.0 | May | |
| Robert Vogt | 26 | 206.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Lyndsey Dow | 14 | 145.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Tina Gunnarsson | 34 | 330.7 | 40.0 | 15.0 | May | |
| Rachael Lambert | 4 | 42.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Camille DeLuca-Flaherty | 44 | 325.0 | 40.0 | 52.0 | May | |
| Roy Taylor | 16 | 167.0 | 40.0 | 200.0 | May | |
| Peter Xue | 30 | 273.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Kristin Drumm | 17 | 148.5 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Colin Campbell | 8 | 50.0 | 40.0 | 80.0 | May | |
| JAMES ROUVINEN | 12 | 106.1 | 40.0 | 3.0 | May | |
| Kathy Smith | 61 | 515.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Stacey Witchel | 6 | 54.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Khobi Brooklyn | 8 | 75.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Courtney Glettner | 26 | 182.5 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Douglas Flinn | 17 | 172.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Andrew Macica | 28 | 313.4 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Ryan Dionne | 32 | 190.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| wes lisker | 3 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | May |











