Monthly Leaderboard - May 2011
Leaderboard updated every 30 minutes
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
| Rider | Points | Trips |
Miles |
Max Daily | Exercise | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Vu | 78 | 517.4 | 26.0 | 0.0 | May | |
| Phil Flanner | 43 | 44 | 518.0 | 75.0 | 110.0 | May |
| Steve Sergeant | 60 | 519.1 | 43.6 | 255.5 | May | |
| Bob Leonis | 60 | 520.0 | 26.0 | 0.0 | May | |
| John Cook | 60 | 520.2 | 39.3 | 10.8 | May | |
| John Brown | 60 | 523.7 | 39.1 | 95.5 | May | |
| JONATHAN WITHRINGTON | 52 | 524.6 | 64.0 | 548.0 | May | |
| Peter Rodgers | 63 | 524.6 | 29.6 | 0.0 | May | |
| Patrick Kenny | 38 | 525.3 | 103.5 | 121.2 | May | |
| Mark Swigert | 56 | 529.0 | 67.0 | 0.0 | May | |
| Justin Smith | 56 | 529.3 | 50.0 | 40.0 | May | |
| Virginia Panlasigui | 68 | 93 | 530.8 | 43.0 | 0.0 | May |
| Dave Stoll | 58 | 532.0 | 28.0 | 35.0 | May | |
| Dave Stalters | 39 | 533.0 | 41.0 | 0.0 | May | |
| Michael Phorn | 64 | 533.5 | 47.0 | 0.0 | May | |
| brad paquin | 61 | 537.5 | 51.0 | 0.0 | May | |
| Chazz Hacking | 34 | 538.0 | 145.0 | 0.0 | May | |
| Michael Huff | 74 | 539.1 | 47.0 | 0.0 | May | |
| Christina Jaworski | 64 | 539.1 | 44.0 | 0.0 | May | |
| thomas o'keefe | 79 | 540.5 | 25.0 | 0.0 | May | |
| Alex Quiroga | 65 | 541.0 | 38.0 | 0.0 | May | |
| Dzung Dang | 62 | 542.0 | 30.0 | 0.0 | May | |
| Candice Phrogus | 59 | 546.9 | 55.0 | 0.0 | May | |
| Jonathan Mayes | 58 | 549.0 | 75.0 | 0.0 | May | |
| Bryan Cusick | 72 | 549.9 | 52.0 | 0.0 | May | |
| Julius Pioroda | 59 | 555.4 | 42.0 | 0.0 | May | |
| Kevin Hua | 79 | 556.1 | 28.6 | 0.0 | May | |
| Laurent Pinot | 75 | 558.6 | 39.0 | 30.0 | May | |
| Tristan Schaap | 36 | 559.9 | 66.0 | 0.0 | May | |
| Drew VanTassell | 47 | 560.0 | 50.0 | 16.0 | May | |
| Nathaniel Schiesher | 63 | 566.0 | 60.0 | 0.0 | May | |
| Gail Ashton | 75 | 574.4 | 50.4 | 0.0 | May | |
| James Wilson | 45 | 577.0 | 107.0 | 0.0 | May | |
| Timmy Bolton | 59 | 577.6 | 120.0 | 0.0 | May | |
| Ken S | 58 | 578.0 | 34.0 | 0.0 | May | |
| Carole Arcellana Eales | 74 | 79 | 578.7 | 34.3 | 0.0 | May |
| David Nguyen | 79 | 580.0 | 37.8 | 0.0 | May | |
| Scott Heines | 86 | 585.7 | 25.2 | 0.0 | May | |
| Kyle Barlow | 82 | 589.0 | 28.6 | 0.0 | May | |
| Robert Prinz | 66 | 590.4 | 113.2 | 0.0 | May | |
| Tony Pinkham | 66 | 42 | 592.0 | 48.0 | 12.0 | May |
| Kenny Wu | 79 | 593.4 | 33.8 | 0.0 | May | |
| David McQuate | 58 | 594.0 | 72.0 | 0.0 | May | |
| Anthony-Hung Tran | 68 | 594.0 | 30.0 | 130.0 | May | |
| Mr Brody | 55 | 594.6 | 49.0 | 49.0 | May | |
| Greg Dolder | 57 | 598.7 | 68.0 | 24.0 | May | |
| Myles Culhane | 60 | 599.0 | 37.0 | 0.0 | May | |
| Aki Yamakawa | 54 | 600.0 | 72.0 | 0.0 | May | |
| Luan Doan | 62 | 601.0 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Stefan Haas | 30 | 603.0 | 150.0 | 0.0 | May |











