Monthly Leaderboard - May 2011
Leaderboard updated every 30 minutes
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
| Rider | Points | Trips | Miles |
Max Daily |
Exercise | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Ruh | 32 | 38 | 292.0 | 43.6 | 0.0 | May |
| Steve Sergeant | 60 | 519.1 | 43.6 | 255.5 | May | |
| Dieter Siegmund | 26 | 207.6 | 43.7 | 0.0 | May | |
| Andrew Tran | 56 | 492.6 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Andy Schiffer | 45 | 383.0 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Todd Tuescher | 40 | 366.0 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Dan Heil | 44 | 35 | 409.0 | 44.0 | 0.0 | May |
| travis miranda | 41 | 401.6 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Matt Buffo | 37 | 316.0 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Gary Helfrich | 69 | 609.7 | 44.0 | 0.0 | May | |
| yongjun wang | 47 | 407.0 | 44.0 | 46.0 | May | |
| Chris Jaenike | 9 | 88.0 | 44.0 | 55.0 | May | |
| Maulin Parikh | 28 | 224.4 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Kenny Lee | 85 | 68 | 801.4 | 44.0 | 0.0 | May |
| Christina Jaworski | 64 | 539.1 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Luan Doan | 62 | 601.0 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Paul Calandrella | 20 | 220.0 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Christopher Lyman | 34 | 194.0 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Maheen Samad | 15 | 156.0 | 44.0 | 39.0 | May | |
| Smitha Banda | 7 | 62.0 | 44.0 | 30.0 | May | |
| Don Hunt | 3 | 44.0 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Pat Byrge | 12 | 132.0 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Heath Blackwell | 10 | 83.0 | 44.0 | 35.0 | May | |
| Kerry Boomsliter | 17 | 20 | 142.0 | 44.0 | 0.0 | May |
| Christian Estes | 15 | 152.0 | 44.0 | 40.0 | May | |
| Charles M. Weninger | 63 | 762.2 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Marc McDonald | 15 | 100.0 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Wayne Baker | 30 | 398.0 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Andy Wang | 41 | 349.3 | 44.2 | 0.0 | May | |
| Fely Knockaert | 15 | 21 | 131.4 | 44.2 | 0.0 | May |
| Philip Harvey | 86 | 762.2 | 44.2 | 22.8 | May | |
| Victoria Duggan | 39 | 287.2 | 44.2 | 60.2 | May | |
| Tom Bahning | 19 | 157.5 | 44.3 | 0.0 | May | |
| Lotte Kaefer | 18 | 200.0 | 45.0 | 0.0 | May | |
| Mark LaForge | 37 | 400.3 | 45.0 | 88.0 | May | |
| Paul Lukins | 15 | 200.0 | 45.0 | 0.0 | May | |
| jeff miller | 6 | 87.0 | 45.0 | 0.0 | May | |
| Storrs Hoen | 15 | 219.0 | 45.0 | 0.0 | May | |
| Richard Miles | 76 | 634.7 | 45.2 | 42.0 | May | |
| steve kachur | 45 | 367.0 | 46.0 | 0.0 | May | |
| Zachary Ardell-Smith | 16 | 125.0 | 46.0 | 0.0 | May | |
| Mike Wallenfels | 19 | 15 | 219.0 | 46.0 | 0.0 | May |
| al hesla | 3 | 46.0 | 46.0 | 0.0 | May | |
| Thanh Le | 44 | 445.5 | 46.0 | 150.0 | May | |
| Sam Jaser | 3 | 46.0 | 46.0 | 0.0 | May | |
| Melissa Berry | 89 | 663.8 | 46.4 | 0.0 | May | |
| Michael Mittelbuscher | 41 | 405.0 | 46.8 | 0.0 | May | |
| Michael Phorn | 64 | 533.5 | 47.0 | 0.0 | May | |
| Michael Huff | 74 | 539.1 | 47.0 | 0.0 | May | |
| Scott Harrington | 30 | 258.0 | 47.0 | 0.0 | May |











