Monthly Leaderboard - May 2011
Leaderboard updated every 30 minutes
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
| Rider |
Points |
Trips | Miles | Max Daily | Exercise | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Viggiano | 51 | 464.0 | 30.0 | 142.0 | May | |
| eric hansen | 51 | 485.0 | 80.0 | 0.0 | May | |
| Sue Young | 51 | 468.0 | 52.0 | 0.0 | May | |
| Michael Atwood | 50 | 37 | 344.6 | 28.6 | 0.0 | May |
| Jonathan Botkin | 50 | 478.3 | 102.3 | 29.0 | May | |
| Emma O'Neill | 50 | 344.3 | 49.5 | 0.0 | May | |
| Scott Brittle | 50 | 462.0 | 70.3 | 17.8 | May | |
| Fred Woods | 50 | 307.7 | 43.0 | 0.0 | May | |
| Robert Eicher | 50 | 264.0 | 19.0 | 0.0 | May | |
| Carolyn Harris | 50 | 62 | 360.2 | 28.8 | 6.4 | May |
| Bruce "0le" Ohlson | 50 | 473.9 | 52.0 | 0.0 | May | |
| Janine Marr | 50 | 93 | 344.5 | 23.0 | 0.0 | May |
| Matt Cunha-Rigby | 49 | 75 | 354.0 | 24.0 | 0.0 | May |
| Chad McComber | 49 | 491.5 | 57.0 | 0.0 | May | |
| Tara Sweet | 49 | 365.0 | 51.0 | 0.0 | May | |
| Kyle Stickle | 49 | 420.0 | 50.0 | 54.0 | May | |
| Mark Missey | 49 | 315.8 | 30.5 | 36.0 | May | |
| melissa miyara | 49 | 376.5 | 30.0 | 0.0 | May | |
| John Walker | 49 | 115 | 362.9 | 60.0 | 134.0 | May |
| prashant desai | 49 | 491.0 | 42.0 | 28.5 | May | |
| Jeff Bruel | 49 | 362.0 | 36.0 | 0.0 | May | |
| Scott Morrison | 49 | 366.3 | 32.0 | 223.8 | May | |
| Tom Mardirosian | 49 | 345.0 | 25.0 | 0.0 | May | |
| Tricia Campbell | 49 | 289.0 | 29.0 | 155.0 | May | |
| Kent Carey | 48 | 392.1 | 32.8 | 111.6 | May | |
| Andreas Kadavanich | 48 | 275.0 | 17.0 | 0.0 | May | |
| Eric Fukuda | 48 | 366.0 | 36.0 | 0.0 | May | |
| Jon Tseng | 48 | 272.0 | 16.0 | 0.0 | May | |
| Leslie Graves | 48 | 417.1 | 65.5 | 0.0 | May | |
| Jame Simmons | 48 | 64 | 378.0 | 50.0 | 0.0 | May |
| Brian Toombs | 48 | 372.7 | 34.4 | 42.7 | May | |
| Jean-Francois Gauthier | 48 | 227.4 | 10.0 | 0.0 | May | |
| renee solari | 48 | 237.7 | 20.0 | 0.0 | May | |
| Peter Brown | 48 | 450.0 | 40.0 | 160.0 | May | |
| John Franklin | 48 | 371.0 | 25.0 | 0.0 | May | |
| Justin landrum | 47 | 372.2 | 50.7 | 0.0 | May | |
| Avram Pearlman | 47 | 301.3 | 35.0 | 0.0 | May | |
| Christina Panza | 47 | 300.2 | 25.0 | 0.0 | May | |
| rick brooks | 47 | 458.0 | 38.0 | 0.0 | May | |
| Phil Greer | 47 | 284.3 | 24.2 | 0.0 | May | |
| Bryan Clifton | 47 | 317.4 | 25.5 | 0.0 | May | |
| Annmarie Behan | 47 | 302.0 | 34.0 | 0.0 | May | |
| Drew VanTassell | 47 | 560.0 | 50.0 | 16.0 | May | |
| paul s | 47 | 277.0 | 15.0 | 0.0 | May | |
| Stephen Blair | 47 | 642.8 | 112.5 | 0.0 | May | |
| yongjun wang | 47 | 407.0 | 44.0 | 46.0 | May | |
| Diane Whitmore | 47 | 281.0 | 17.0 | 0.0 | May | |
| Tim Minezaki | 46 | 306.2 | 21.0 | 0.0 | May | |
| Dan Larot | 46 | 292.4 | 31.4 | 0.0 | May | |
| Chris Abess | 46 | 287.0 | 40.0 | 0.0 | May |











