Monthly Leaderboard - May 2011
Leaderboard updated every 30 minutes
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
| Rider |
Points |
Trips | Miles | Max Daily | Exercise | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauren Leonard | 53 | 370.2 | 22.0 | 0.0 | May | |
| najib magee | 53 | 408.5 | 37.0 | 22.0 | May | |
| Keith Robinson | 53 | 429.0 | 32.0 | 0.0 | May | |
| Mark Goldman | 54 | 344.1 | 22.0 | 5.0 | May | |
| Aki Yamakawa | 54 | 600.0 | 72.0 | 0.0 | May | |
| Kingsley Chen | 54 | 66 | 327.8 | 22.6 | 0.0 | May |
| Joe Lu | 54 | 370.0 | 26.0 | 20.0 | May | |
| Robert Broesler | 54 | 460.5 | 53.0 | 40.0 | May | |
| Frank Clark | 54 | 651.0 | 100.0 | 635.0 | May | |
| Susan Stewart | 54 | 733.3 | 110.0 | 0.0 | May | |
| Janay MacNaughton | 54 | 668.5 | 56.0 | 0.0 | May | |
| Christian Olgaard | 54 | 32 | 482.1 | 35.5 | 84.8 | May |
| Eric McDermott | 54 | 372.0 | 36.0 | 0.0 | May | |
| alex koski | 54 | 55 | 285.5 | 20.0 | 0.0 | May |
| Robert Neff | 55 | 413.0 | 40.0 | 238.0 | May | |
| Ian Emmons | 55 | 306.0 | 30.0 | 0.0 | May | |
| Mr Brody | 55 | 594.6 | 49.0 | 49.0 | May | |
| Mark Swigert | 56 | 529.0 | 67.0 | 0.0 | May | |
| Aron Mason | 56 | 1,075.2 | 275.0 | 0.0 | May | |
| Andrew Tran | 56 | 492.6 | 44.0 | 0.0 | May | |
| Ricardo Saito | 56 | 375.8 | 22.0 | 13.6 | May | |
| john cheetham | 56 | 1,178.0 | 80.0 | 0.0 | May | |
| Justin Smith | 56 | 529.3 | 50.0 | 40.0 | May | |
| Andrew Hsu | 56 | 743.1 | 62.8 | 0.0 | May | |
| Charles Eckel | 57 | 660.0 | 54.0 | 52.0 | May | |
| Greg Dolder | 57 | 598.7 | 68.0 | 24.0 | May | |
| Ken Finn | 57 | 104 | 374.0 | 23.0 | 92.0 | May |
| Anne Wellington | 57 | 445.3 | 31.6 | 0.0 | May | |
| Richard Schneider | 57 | 488.3 | 50.0 | 0.0 | May | |
| Richard Schwieterman | 57 | 49 | 463.5 | 48.0 | 0.0 | May |
| Dan Scrivner | 57 | 488.0 | 62.0 | 0.0 | May | |
| Jon Takao | 57 | 502.1 | 53.6 | 43.0 | May | |
| CEFERINO GALINDO | 57 | 920.0 | 92.0 | 0.0 | May | |
| curtis corlew | 57 | 504.5 | 58.0 | 310.0 | May | |
| Kenny Beaver | 57 | 365.1 | 24.0 | 0.0 | May | |
| Ken S | 58 | 578.0 | 34.0 | 0.0 | May | |
| Dave Stoll | 58 | 532.0 | 28.0 | 35.0 | May | |
| Janelle Anderson | 58 | 504.8 | 41.1 | 37.0 | May | |
| Loren Vorreiter | 58 | 605.9 | 38.0 | 45.0 | May | |
| David McQuate | 58 | 594.0 | 72.0 | 0.0 | May | |
| tim terry | 58 | 362.0 | 28.0 | 0.0 | May | |
| Jonathan Mayes | 58 | 549.0 | 75.0 | 0.0 | May | |
| Paul Hewes | 59 | 494.6 | 38.0 | 0.0 | May | |
| Jacob Hull | 59 | 415.6 | 24.4 | 0.0 | May | |
| lori treseder | 59 | 462.0 | 28.4 | 0.0 | May | |
| Julius Pioroda | 59 | 555.4 | 42.0 | 0.0 | May | |
| Timmy Bolton | 59 | 577.6 | 120.0 | 0.0 | May | |
| Candice Phrogus | 59 | 546.9 | 55.0 | 0.0 | May | |
| John Brown | 60 | 523.7 | 39.1 | 95.5 | May | |
| Rushang Mehta | 60 | 435.1 | 31.5 | 0.0 | May |











