Monthly Leaderboard - May 2011
Leaderboard updated every 30 minutes
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
| Rider | Points | Trips | Miles |
Max Daily |
Exercise | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paul wortel | 10 | 88.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Natalie Tse | 34 | 264.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Joesph Dixon | 3 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Lorraine Round | 3 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Jeff Torborg | 12 | 160.0 | 40.0 | 179.0 | May | |
| Inga Talmantine | 5 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Lieu Tong | 33 | 270.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Joe Powers | 8 | 96.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Karen Mason | 3 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| Chuck Hicklin | 33 | 296.0 | 40.0 | 0.0 | May | |
| 3 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | May | ||
| Jakob Parsons | 29 | 139.7 | 39.8 | 0.0 | May | |
| Kea Hunt | 18 | 170.2 | 39.6 | 0.0 | May | |
| Melissa Schultz | 44 | 390.8 | 39.6 | 40.6 | May | |
| Marc Aure | 31 | 57 | 247.2 | 39.4 | 0.0 | May |
| melanie espinueva | 19 | 21 | 158.3 | 39.4 | 0.0 | May |
| John Cook | 60 | 520.2 | 39.3 | 10.8 | May | |
| John Brown | 60 | 523.7 | 39.1 | 95.5 | May | |
| Roberta Delgado | 14 | 123.7 | 39.1 | 0.0 | May | |
| Laurent Pinot | 75 | 558.6 | 39.0 | 30.0 | May | |
| Janet Banner | 30 | 243.0 | 39.0 | 0.0 | May | |
| Rich Perez | 44 | 319.5 | 39.0 | 15.0 | May | |
| Martin Bednar | 53 | 404.0 | 39.0 | 47.0 | May | |
| Bob Kamenski | 83 | 693.0 | 39.0 | 136.0 | May | |
| Brett Norman | 6 | 75.0 | 39.0 | 0.0 | May | |
| Adrian Lobito | 25 | 179.0 | 39.0 | 337.0 | May | |
| Robert Johnson | 19 | 157.0 | 39.0 | 33.0 | May | |
| Chris Aleksunas | 21 | 208.3 | 39.0 | 346.3 | May | |
| Andrew Burger | 20 | 251.3 | 38.7 | 0.0 | May | |
| Jordan Sapp | 27 | 217.7 | 38.5 | 77.0 | May | |
| Nathan Moore | 74 | 492.0 | 38.4 | 31.0 | May | |
| Ridha Hamidi | 39 | 302.1 | 38.4 | 0.0 | May | |
| Joanne Haggerty | 13 | 114.0 | 38.4 | 0.0 | May | |
| Doug Bartholomew | 45 | 35 | 384.8 | 38.3 | 0.0 | May |
| Paul Hewes | 59 | 494.6 | 38.0 | 0.0 | May | |
| rick brooks | 47 | 458.0 | 38.0 | 0.0 | May | |
| Evan Sims | 13 | 102.0 | 38.0 | 22.0 | May | |
| Alex Quiroga | 65 | 541.0 | 38.0 | 0.0 | May | |
| dave jones | 51 | 349.4 | 38.0 | 0.0 | May | |
| Ian Dewar | 18 | 140.0 | 38.0 | 55.0 | May | |
| Scott Butson | 11 | 100.0 | 38.0 | 0.0 | May | |
| walker johnson | 46 | 273.7 | 38.0 | 0.0 | May | |
| Sunny Williams | 46 | 440.0 | 38.0 | 326.0 | May | |
| Loren Vorreiter | 58 | 605.9 | 38.0 | 45.0 | May | |
| Jon Sieber | 35 | 228.9 | 38.0 | 0.0 | May | |
| Ivan Nikittin | 22 | 175.0 | 38.0 | 0.0 | May | |
| Cathy Switzer | 46 | 432.0 | 38.0 | 92.0 | May | |
| Donald Loomis | 37 | 251.0 | 38.0 | 0.0 | May | |
| Amanda Mansfield | 15 | 119.0 | 38.0 | 0.0 | May | |
| Brad Clay | 27 | 224.0 | 38.0 | 0.0 | May |











