Monthly Leaderboard - May 2011
Leaderboard updated every 30 minutes
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
| Rider | Points | Trips | Miles |
Max Daily |
Exercise | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Blum | 14 | 135.0 | 50.0 | 0.0 | May | |
| Alan Wolken | 17 | 156.0 | 50.0 | 20.0 | May | |
| Adam Prost | 24 | 207.8 | 49.8 | 0.0 | May | |
| Emma O'Neill | 50 | 344.3 | 49.5 | 0.0 | May | |
| Brian Collins | 25 | 225.0 | 49.0 | 0.0 | May | |
| Mr Brody | 55 | 594.6 | 49.0 | 49.0 | May | |
| steve armijo | 21 | 342.0 | 49.0 | 0.0 | May | |
| John Kelley | 3 | 48.7 | 48.7 | 0.0 | May | |
| Aruna Sangli | 83 | 73 | 714.5 | 48.7 | 128.0 | May |
| Jerre Bowen | 68 | 687.2 | 48.6 | 12.6 | May | |
| Paul Zak | 15 | 224.5 | 48.5 | 0.0 | May | |
| Mitchell Lindsay | 25 | 264.3 | 48.5 | 39.5 | May | |
| Creighton Bell | 62 | 515.9 | 48.1 | 82.0 | May | |
| Joe Mackey | 17 | 188.0 | 48.0 | 0.0 | May | |
| Daniel Ceperley | 43 | 275.0 | 48.0 | 0.0 | May | |
| andrew moratto | 90 | 872.4 | 48.0 | 0.0 | May | |
| Tony Pinkham | 66 | 42 | 592.0 | 48.0 | 12.0 | May |
| Kourosh Dinyari | 28 | 279.8 | 48.0 | 0.0 | May | |
| Richard Schwieterman | 57 | 49 | 463.5 | 48.0 | 0.0 | May |
| Stephanie Kubik | 42 | 410.5 | 48.0 | 63.0 | May | |
| Tim Bengston | 21 | 336.0 | 48.0 | 0.0 | May | |
| Ann Monroe | 27 | 229.0 | 48.0 | 0.0 | May | |
| Jeffree Reeder | 42 | 384.0 | 48.0 | 24.0 | May | |
| Andy Vaughan | 39 | 461.0 | 48.0 | 339.5 | May | |
| Robert Gonzalo | 17 | 160.3 | 47.6 | 0.0 | May | |
| Sean Chon | 31 | 309.5 | 47.6 | 384.0 | May | |
| Ellen Ceperley | 28 | 196.9 | 47.5 | 0.0 | May | |
| Michael Phorn | 64 | 533.5 | 47.0 | 0.0 | May | |
| Michael Huff | 74 | 539.1 | 47.0 | 0.0 | May | |
| Scott Harrington | 30 | 258.0 | 47.0 | 0.0 | May | |
| Sean McLaughlin | 20 | 183.0 | 47.0 | 24.0 | May | |
| Michael Mittelbuscher | 41 | 405.0 | 46.8 | 0.0 | May | |
| Melissa Berry | 89 | 663.8 | 46.4 | 0.0 | May | |
| steve kachur | 45 | 367.0 | 46.0 | 0.0 | May | |
| Zachary Ardell-Smith | 16 | 125.0 | 46.0 | 0.0 | May | |
| Mike Wallenfels | 19 | 15 | 219.0 | 46.0 | 0.0 | May |
| al hesla | 3 | 46.0 | 46.0 | 0.0 | May | |
| Thanh Le | 44 | 445.5 | 46.0 | 150.0 | May | |
| Sam Jaser | 3 | 46.0 | 46.0 | 0.0 | May | |
| Richard Miles | 76 | 634.7 | 45.2 | 42.0 | May | |
| Lotte Kaefer | 18 | 200.0 | 45.0 | 0.0 | May | |
| Mark LaForge | 37 | 400.3 | 45.0 | 88.0 | May | |
| Paul Lukins | 15 | 200.0 | 45.0 | 0.0 | May | |
| jeff miller | 6 | 87.0 | 45.0 | 0.0 | May | |
| Storrs Hoen | 15 | 219.0 | 45.0 | 0.0 | May | |
| Tom Bahning | 19 | 157.5 | 44.3 | 0.0 | May | |
| Victoria Duggan | 39 | 287.2 | 44.2 | 60.2 | May | |
| Philip Harvey | 86 | 762.2 | 44.2 | 22.8 | May | |
| Fely Knockaert | 15 | 21 | 131.4 | 44.2 | 0.0 | May |
| Andy Wang | 41 | 349.3 | 44.2 | 0.0 | May |











